برای خرید خودرو در بورس، نیاز است از قیمت خودرو در بورس کالا اطلاع داشته باشید. در این خصوص لازم است بدانید که تعیین قیمت خودرو در بورس کالا توسط شورای رقابت انجام می شود و هر سال با سال گذشته متفاوت می باشد. برای اطلاع از قیمت خودرو در بورس کالا و مشاهده جدول قیمت خودرو در بورس کالا، می توانید ادامه این مقاله را مطالعه بفرمایید. در صورتی که از قیمت خودرو در بورس کالا نیاز به اطلاعات بیشتری داشتید، می توانید از طریق شماره ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۷ با کارشناسان ما تماس بگیرید.
قیمت خودرو در بورس کالا
اگر در رابطه با آخرین جدول قیمت خودرو در بورس کالا اطلاعات کافی ندارید، در این قسمت این موضوع را بررسی خواهیم کرد. کامیون امپاور و فورس یکی از این موارد است.
قیمت خودرو در بورس کالا ۱۴۰۳ | |||||
نام کامیون | تعداد | عرضه کننده | قیمت پایه | درصد پیش پرداخت | تاریخ تحویل |
کامیون کشنده امپاور | ۵۰ | بهمن دیزل | ۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان | ۳۰ درصد | ۳۱ شهریور |
کامیونت فورس کابین بدون خواب | ۵۰ دستگاه
|
بهمن دیزل | یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان | ۳۰ درصد
|
۳۱ شهریور |
کامیونت فورس کابین خوابدار | ۷۰ دستگاه | بهمن دیزل | یک میلیارد و ۴۳۷ میلیون تومان | ۳۰ درصد | ۱۲ شهریور |
جدول قیمت خودرو در بورس کالا که مربوط به سال ۱۴۰۱ است را نیز می توانید در ادامه مشاهده کنید:
خودروهای عرضه شده در بورس کالا در سال ۱۴۰۱ | ||||||
زمان عرضه | مدل خودرو | عرضه | تقاضا | پایه(۱) | جانبی(۲) | میانگین(۳) |
۵/۲۶ | فیدلیتی ۵نفره+سفید | ۹۰ | ۵۳۱ | ۷۵۸.۵ | ۱۷.۱ | ۹۶۶ |
۵/۲۶ | فیدلیتی ۵نفره+مشکی | ۸۵ | ۴۱۱ | ۷۵۸.۵ | ۱۷.۱ | ۹۶۶.۷ |
۵/۲۶ | فیدلیتی ۷نفره+سفید | ۹۰ | ۵۳۴ | ۷۷۲ | ۱۷.۳ | ۹۶۶.۵ |
۵/۲۶ | فیدلیتی ۷نفره+مشکی | ۸۵ | ۵۸۹ | ۷۷۲ | ۱۷.۳ | ۱,۰۲۷ |
۵/۲۶ | دیگنیتی+سفید | ۱۲۵ | ۵۵۳ | ۸۲۱.۵ | ۳۹.۴ | ۱,۰۳۳ |
۵/۲۶ | دیگنیتی+مشکی | ۱۲۵ | ۸۶۷ | ۸۲۱.۵ | ۳۹.۴ | ۱,۰۸۸ |
۶/۶ | هایما S7+سفید | ۲۰۰ | ۲۴۴ | ۷۴۲.۵ | ۴.۲ | ۷۵۳.۳ |
۶/۶ | هایما S7+مشکی | ۳۰۰ | ۲۸۱ | ۷۴۲.۵ | ۴.۲ | ۷۴۲.۵ |
۶/۲۲ | شاهین+سفید | ۱۰۰ | ۳۹ | ۳۰۴ | ۴.۲ | ۳۰۴ |
۶/۳۰ | دیگنیتی+سفید/قرمز | ۳۸ | ۲۵۳ | ۸۲۱.۵ | ۳۹.۴ | ۱,۰۳۵ |
۶/۳۰ | دیگنیتی+سفید/مشکی | ۳۸ | ۳۳۹ | ۸۲۱.۵ | ۳۹.۴ | ۱,۰۲۴ |
۶/۳۰ | دیگنیتی+مشکی/قرمز | ۳۸ | ۴۹۹ | ۸۲۱.۵ | ۳۹.۴ | ۱,۱۰۰ |
۶/۳۰ | دیگنیتی+مشکی/مشکی | ۳۸ | ۴۰۸ | ۸۲۱.۵ | ۳۹.۴ | ۱,۰۶۶ |
۷/۲ | کارا تک کابین | ۱۷۵ | ۳۴ | ۲۹۱.۳ | ۷.۴ | ۲۹۱.۳ |
۷/۲ | کارا دو کابین | ۱۲۱ | ۸۲ | ۳۰۱.۵ | ۸.۷ | ۳۰۱.۵ |
۷/۱۲ | کامیون فاو+سفید | ۳۵ | ۲۷۱ | ۲,۳۷۰ | ۱۰.۲ | ۳,۱۵۸ |
۷/۲۰ | کامیون امپاور+سفید | ۵۰ | ۶۲ | ۳,۰۶۴ | ۱۱.۲ | ۳,۲۰۲ |
۸/۱ | لاماری ایما+سفید | ۱۰۰ | ۴۰۷ | ۹۸۱ | ۲۴.۷ | ۱,۱۰۸ |
۸/۱ | لاماری ایما+مشکی | ۱۰۰ | ۴۷۹ | ۹۸۱ | ۲۴.۷ | ۱,۲۱۵ |
۸/۲ | کارا تک کابین | ۵۰ | ۱۱ | ۲۹۱.۳ | ۷.۴ | ۲۹۱.۳ |
۸/۲ | کارا دو کابین | ۶۵ | ۸۰ | ۳۰۱.۵ | ۸.۷ | ۳۱۶.۶ |
۸/۸ | هایما S7+مشکی | ۲۰۰ | ۷۷۱ | ۷۴۲.۵ | ۴.۲ | ۸۱۰.۵ |
۸/۸ | هایما S7+سفارشی | ۵۰ | ۲۶۹ | ۷۵۶.۵ | ۴.۲ | ۸۴۹ |
۸/۲۲ | فیدلیتی ۵نفره+سفید | ۹۸ | ۴۱۰ | ۷۵۸.۵ | ۱۷.۱ | ۱,۰۵۰ |
۸/۲۲ | فیدلیتی ۵نفره+مشکی | ۹۸ | ۴۱۹ | ۷۵۸.۵ | ۱۷.۱ | ۱,۰۶۶ |
۸/۲۲ | فیدلیتی ۷نفره+سفید | ۹۸ | ۴۴۱ | ۷۷۲ | ۱۷.۳ | ۱,۰۹۶ |
۸/۲۲ | فیدلیتی ۷نفره+مشکی | ۹۸ | ۵۷۰ | ۷۷۲ | ۱۷.۳ | ۱,۱۲۸ |
۸/۲۳ | دیگنیتی+سفید/قرمز | ۴۸ | ۲۸۳ | ۸۲۱.۵ | ۳۹.۴ | ۱,۱۷۰ |
۸/۲۳ | دیگنیتی+سفید/مشکی | ۴۸ | ۴۴۸ | ۸۲۱.۵ | ۳۹.۴ | ۱,۱۸۵ |
۸/۲۳ | دیگنیتی+مشکی/قرمز | ۴۸ | ۶۰۶ | ۸۲۱.۵ | ۳۹.۴ | ۱,۲۸۶ |
۸/۲۳ | دیگنیتی+مشکی/مشکی | ۴۸ | ۴۵۵ | ۸۲۱.۵ | ۳۹.۴ | ۱,۲۰۳ |
۸/۲۴ | کارا تک کابین | ۵۰ | ۱۹ | ۲۹۱.۳ | ۷.۴ | ۲۹۱.۳ |
۸/۲۴ | کارا دو کابین | ۶۵ | ۱۰۲ | ۳۰۱.۵ | ۸.۷ | ۳۰۴.۴ |
۸/۲۸ | جک J4+سفید | ۵۰ | – | ۴۷۲ | ۴.۱ | عدم تقاضا |
۸/۲۸ | جک J4+مشکی | ۵۰ | – | ۴۷۲ | ۴.۱ | عدم تقاضا |
۸/۲۸ | جک S5+سفید | ۳۸ | ۳۸ | ۸۸۳ | ۴.۱ | ۸۸۳ |
۸/۲۸ | جک S5+مشکی | ۳۰ | ۲۶ | ۸۸۳ | ۴.۱ | ۸۸۳ |
۸/۲۸ | کیامسی T8+سفید | ۲۰ | ۱۷ | ۸۶۰ | ۴.۲ | ۸۶۰ |
۸/۲۸ | کیامسی T8+مشکی | ۴۹ | ۴۹ | ۸۶۰ | ۴.۲ | ۸۶۰ |
۸/۲۹ | کامیون امپاور+سفید | ۷۱ | ۱۵۵ | ۳,۱۳۱ | ۱۱.۲ | ۳,۳۹۴.۸ |
۸/۳۰ | پژو ۲۰۷ دستی+سفید | ۱,۰۰۰ | ۵,۹۱۳ | ۱۸۷.۴ | ۴.۳ | ۳۴۲.۸ |
۹/۷ | هایما S5+سفید | ۲۰۰ | ۲۷۴ | ۷۰۵.۵ | ۴.۳ | ۷۲۱ |
۹/۷ | هایما S5+ قرمز+ونیزی | ۵۰ | ۱۱ | ۷۲۰ | ۴.۳ | ۷۲۰ |
۹/۷ | هایما S5+نقرهای+تیتانیوم | ۵۰ | ۴۶ | ۷۲۰ | ۴.۳ | ۷۲۰ |
۹/۷ | هایما S7+سفید | ۴۰۰ | ۴۴۹ | ۸۱۰ | ۴.۳ | ۸۱۵.۷ |
۹/۷ | هایما S7+سفارشی+آبنوس | ۲۰۰ | ۲۳۱ | ۸۳۳.۵ | ۴.۳ | ۸۳۴.۶ |
۹/۸ | تارا دستی+مشکی آبنوس | ۱۰۰ | ۳۱۹ | ۲۵۶.۴ | ۴.۳ | ۳۷۵.۲ |
۹/۸ | تارا دستی+نقرهای تیتانیوم | ۱۰۰ | ۲۳۸ | ۲۶۷.۸ | ۴.۳ | ۳۹۲.۸ |
۹/۸ | تارا دستی+سبز کلهغازی | ۵۰ | ۴۲ | ۲۶۷.۸ | ۴.۳ | ۲۶۷.۸ |
۹/۸ | تارا اتومات+مشکی آبنوس | ۱۰۰ | ۱۵۹ | ۳۶۷.۶ | ۴.۳ | ۴۵۵.۳ |
۹/۸ | تارا اتومات+نقرهای تیتانیوم | ۱۰۰ | ۱۵۴ | ۳۷۹ | ۴.۳ | ۴۴۶.۸ |
۹/۸ | تارا اتومات+سبز کلهغازی | ۵۰ | ۲۸ | ۳۷۹ | ۴.۳ | ۳۷۹ |
۹/۸ | ۲۰۷ اتومات+سفید | ۳۰۰ | ۸۹۷ | ۲۷۹.۶ | ۴.۳ | ۴۴۰.۱ |
۹/۸ | ۲۰۷ اتومات+پانوراما+مشکی | ۲۰۰ | ۶۴۹ | ۲۸۵.۴ | ۴.۳ | ۴۹۱.۹ |
۹/۸ | ۲۰۷ اتومات+پانوراما+سبز | ۵۰ | ۱۱۰ | ۲۸۵.۴ | ۴.۳ | ۴۲۰ |
۹/۸ | ۲۰۷ اتومات+پانوراما+نقرهای | ۵۰ | ۱۴۸ | ۲۸۵.۴ | ۴.۳ | ۴۶۲.۱ |
۹/۹ | لاماری ایما+مشکی | ۶۸ | ۵۰۹ | ۹۸۱ | ۲۴.۹ | ۱,۳۵۲ |
۹/۹ | لاماری ایما+سفید | ۶۸ | ۳۶۸ | ۹۸۱ | ۲۴.۹ | ۱,۳۲۰ |
۹/۹ | لاماری ایما+خاکستری | ۳۸ | ۱۸۹ | ۹۸۱ | ۲۴.۹ | ۱,۲۹۱ |
۹/۱۴ | کامیون فاو+سفید | ۴۰ | ۳۰۱ | ۲,۳۷۰ | ۱۰.۲ | ۳,۴۳۳ |
۹/۱۹ | تارا دستی+نقرهای تیتانیوم | ۱۲۵ | ۵۰۹ | ۳۰۹.۵ | ۴.۳ | ۴۰۱.۹ |
۹/۱۹ | تارا دستی+مشکی آبنوس | ۱۲۵ | ۴۵۰ | ۳۰۹.۵ | ۴.۳ | ۴۰۲.۸ |
۹/۱۹ | تارا اتومات+نقرهای تیتانیوم | ۱۲۵ | ۱,۰۸۱ | ۳۷۶ | ۴.۳ | ۵۱۶.۱ |
۹/۱۹ | تارا اتومات+مشکی آبنوس | ۱۲۵ | ۷۹۳ | ۳۷۶ | ۴.۳ | ۵۱۸.۳ |
۹/۱۹ | ۲۰۷ دستی+سفید | ۳۰۰ | ۸۱۶ | ۲۹۱.۵ | ۴.۳ | ۳۷۰.۳ |
۹/۱۹ | ۲۰۷ دستی+نقرهای تیتانیوم | ۱۵۰ | ۲۳۵ | ۲۹۱.۵ | ۴.۳ | ۳۳۰.۵ |
۹/۱۹ | ۲۰۷ دستی+مشکی آبنوس | ۵۵۰ | ۹۶۸ | ۲۹۱.۵ | ۴.۳ | ۳۵۱.۷ |
۹/۱۹ | ۲۰۷ اتومات+سفید | ۱۰۰ | ۲۸۰ | ۳۷۴.۵ | ۴.۳ | ۴۷۰.۸ |
۹/۱۹ | ۲۰۷ اتومات+نقرهای تیتانیوم | ۵۰ | ۷۲ | ۳۷۴.۵ | ۴.۳ | ۴۳۲.۳ |
۹/۱۹ | ۲۰۷ اتومات+مشکی آبنوس | ۱۵۰ | ۱۶۵ | ۳۷۴.۵ | ۴.۳ | ۳۸۱.۳ |
۹/۱۹ | ۲۰۷ اتومات+پانوراما+سفید | ۱۰۰ | ۲۷۲ | ۴۰۴ | ۴.۳ | ۵۲۱.۹ |
۹/۱۹ | ۲۰۷ اتومات+پانوراما+نقرهای | ۵۰ | ۹۸ | ۴۰۴ | ۴.۳ | ۴۸۰.۳ |
۹/۱۹ | ۲۰۷ اتومات+پانوراما+مشکی | ۱۵۰ | ۲۴۲ | ۴۰۴ | ۴.۳ | ۴۹۵.۴ |
۹/۲۱ | فیدلیتی ۷نفره+سفید | ۲۴۳ | ۱,۸۲۶ | ۷۷۲ | ۱۷.۳ | ۱,۱۷۱.۴ |
۹/۲۱ | فیدلیتی ۷ نفره+مشکی | ۲۴۳ | ۱,۵۱۹ | ۷۷۲ | ۱۷.۳ | ۱,۲۰۰.۳ |
۹/۲۲ | دیگنیتی+پرایم+سفیدمشکی | ۵۳ | ۴۷۴ | ۸۲۱.۵ | ۳۹.۴ | ۱,۲۸۱.۸ |
۹/۲۲ | دیگنیتی+پرایم+سفیدقرمز | ۵۳ | ۳۹۶ | ۸۲۱.۵ | ۳۹.۴ | ۱,۲۶۱.۳ |
۹/۲۲ | دیگنیتی+پرایم+مشکیمشکی | ۵۴ | ۴۵۰ | ۸۲۱.۵ | ۳۹.۴ | ۱,۲۹۰.۸ |
۹/۲۲ | دیگنیتی+پرایم+مشکیقرمز | ۵۴ | ۴۷۰ | ۸۲۱.۵ | ۳۹.۴ | ۱,۳۴۲.۲ |
۹/۲۳ | دیگنیتی+پرستیژ+سفیدمشکی | ۲۶ | ۳۸۲ | ۹۹۶.۵ | ۳۳.۹ | ۱,۷۵۲ |
۹/۲۳ | دیگنیتی+پرستیژ+سفیدقرمز | ۲۶ | ۳۸۲ | ۹۹۶.۵ | ۳۳.۹ | ۱,۷۹۷ |
۹/۲۳ | دیگنیتی+پرستیژ+مشکیمشکی | ۲۷ | ۴۵۰ | ۹۹۶.۵ | ۳۳.۹ | ۱,۹۰۱ |
۹/۲۳ | دیگنیتی+پرستیژ+مشکیقرمز | ۲۷ | ۴۷۰ | ۹۹۶.۵ | ۳۳.۹ | ۲,۱۵۰ |
۹/۲۳ | تارا دستی+سفید | ۴۰۰ | ۸۱۹ | ۳۰۹.۵ | ۴.۳ | ۴۰۵.۳ |
۹/۲۳ | تارا دستی+خاکستری | ۲۵۰ | ۷۵۵ | ۳۰۹.۵ | ۴.۳ | ۴۰۵.۳ |
۹/۲۳ | تارا دستی+نقرهای تیتانیوم | ۱۵۰ | ۳۶۵ | ۳۰۹.۵ | ۴.۳ | ۳۹۲.۶ |
۹/۲۳ | تارا دستی مشکی آبنوس | ۴۰۰ | ۹۸۵ | ۳۰۹.۵ | ۴.۳ | ۴۰۵.۴ |
۹/۲۳ | تارا اتومات+سفید | ۳۰۰ | ۸۱۰ | ۳۷۶ | ۴.۳ | ۵۱۰.۹ |
۹/۲۳ | تارا اتومات+خاکستری | ۲۵۰ | ۷۵۵ | ۳۷۶ | ۴.۳ | ۵۱۸ |
۹/۲۳ | تارا اتومات+مشکی آبنوس | ۳۰۰ | ۸۵۰ | ۳۷۶ | ۴.۳ | ۵۱۱.۴ |
۹/۲۶ | ۲۰۷ اتومات+سفید | ۵۰۰ | ۱,۷۱۹ | ۳۷۴.۵ | ۴.۳ | ۴۸۲.۱ |
۹/۲۶ | ۲۰۷ اتومات+مشکی آبنوس | ۳۰۰ | ۲,۱۹۲ | ۳۷۴.۵ | ۴.۳ | ۴۸۹.۱ |
۹/۲۶ | ۲۰۷ اتومات+پانوراما+سفید | ۷۰۰ | ۱,۴۵۱ | ۴۰۴ | ۴.۳ | ۵۱۰.۵ |
۹/۲۶ | ۲۰۷ اتومات+پانوراما+مشکی | ۵۰۰ | ۱,۰۳۹ | ۴۰۴ | ۴.۳ | ۵۱۰.۴ |
۹/۲۷ | کارا+تک کابین | ۴۹۲ | ۳۸۰ | ۲۹۱.۳ | ۷.۴ | ۲۹۱.۳ |
۹/۲۷ | کارا+دو کابین | ۱۵۰ | ۴۴۸ | ۳۰۱.۵ | ۸.۷ | ۳۲۱.۴ |
۹/۲۷ | کامیون امپاور+سفید | ۸۶ | ۲۷۳ | ۳,۱۳۰ | ۱۱.۲ | ۳,۷۶۲ |
۹/۳۰ | شاهین دستی+سفید | ۲,۰۰۰ | ۴,۳۰۱ | ۳۰۴ | ۴.۳ | ۳۴۶.۸ |
۹/۳۰ | هایما S7 سفید | ۲,۰۰۰ | ۲,۶۱۲ | ۷۴۳ | ۴.۳ | ۸۱۴.۶ |
۱۰/۴ | ۲۰۷ دستی+سفید | ۲,۰۰۰ | ۸,۷۷۵ | ۱۸۵.۵ | ۴.۳ | ۴۱۰.۵ |
۱۰/۵ | دیگنیتی+پرستیژ+سفیدمشکی | ۱۲۶ | ۴۷۸ | ۹۹۷ | ۳۳.۹ | ۱,۶۷۴.۱ |
۱۰/۵ | دیگنیتی+پرستیژ+سفیدقرمز | ۱۲۶ | ۳۵۷ | ۹۹۷ | ۳۳.۹ | ۱,۶۴۲.۱ |
۱۰/۵ | دیگنیتی+پرستیژ+مشکیمشکی | ۱۲۷ | ۴۱۶ | ۹۹۷ | ۳۳.۹ | ۱,۷۰۵.۹ |
۱۰/۵ | دیگنیتی+پرستیژ+مشکیقرمز | ۱۲۷ | ۳۹۶ | ۹۹۷ | ۳۳.۹ | ۱,۶۷۰.۵ |
۱۰/۱۱ | ۲۰۷ دستی+سفید | ۴,۰۰۰ | ۸,۱۱۶ | ۱۸۵.۵ | ۴.۳ | ۴۰۰.۴ |
۱۰/۱۱ | هایما 8S+مشکی آبنوس | ۵۰۰ | ۲,۰۳۱ | ۹۳۴ | ۴.۳ | ۱,۳۸۲.۵ |
۱۰/۱۲ | لاماری ایما+سفید | ۲۵۱ | ۵۲۶ | ۹۸۱ | ۲۴.۷ | ۱,۴۱۰.۸ |
۱۰/۱۲ | لاماری ایما+مشکی | ۲۵۱ | ۶۷۷ | ۹۸۱ | ۲۴.۷ | ۱,۵۴۵.۶ |
۱۰/۱۸ | شاهین+سفید | ۴,۰۰۰ | ۱,۵۴۵ | ۳۰۴ | ۴.۳۷ | ۳۰۴ |
۱۰/۱۸ | ۲۰۷ دستی+سفید | ۴,۰۰۰ | ۶,۶۸۳ | ۱۸۵.۵ | ۴.۳۷ | ۳۷۵.۷ |
۱۰/۱۸ | ۲۰۷ اتومات TU5P+سفید | ۲,۰۰۰ | ۲,۵۴۱ | ۲۸۰ | ۴.۳۷ | ۴۳۳.۵ |
۱۰/۱۸ | تارا دستی+سفید | ۲,۰۰۰ | ۲,۵۲۲ | ۲۵۶.۵ | ۴.۳۷ | ۳۵۱.۲ |
۱۰/۲۰ | کارا+دوکابین | ۵۰۰ | ۱,۴۳۸ | ۳۰۱.۵ | ۸.۷ | ۳۳۳ |
۱۰/۲۱ | فیدلیتی ۷نفره+مشکی | ۷۵۰ | ۳,۹۳۹ | ۷۷۲ | ۱۷.۳ | ۱,۲۶۷ |
۱۰/۲۷ | فاو ۴۱۸۰ سفید | ۵۰ | ۵۲۱ | ۲,۳۷۰ | ۱۰.۲ | ۱,۳۸۰.۶ |
۱۱/۴ | هایما S7+سفید | ۲,۰۰۰ | ۸,۱۲۸ | ۷۴۳ | ۴.۳ | ۱,۰۲۰.۷ |
۱۱/۴ | لاماری ایما+سفید | ۲۰۰ | ۸۵۲ | ۹۸۱ | ۲۴.۷ | ۱,۶۷۲ |
۱۱/۴ | لاماری ایما+مشکی | ۲۰۰ | ۹۵۵ | ۹۸۱ | ۲۴.۷ | ۱,۸۲۳.۶ |
۱۱/۴ | لاماری ایما+خاکستری | ۱۵۰ | ۴۶۳ | ۹۸۱ | ۲۴.۷ | ۱,۶۱۶ |
۱۱/۴ | فردا T5+سفید | ۲۰۰ | ۱۹ | ۱,۱۷۴ | ۲۷ | ۱,۱۷۴ |
۱۱/۴ | فردا T5+مشکی | ۳۰۰ | ۳۱ | ۱,۱۷۴ | ۲۷ | ۱,۱۷۴ |
۱۱/۲۴ | فورس ۶ تن | ۷۰ | ۱۰۰ | ۸۹۳ | ۶.۵۲ | ۱,۱۰۱ |
۱۱/۲۴ | فورس ۶ تن+کابین | ۱۵۰ | ۱۹۱ | ۹۳۰ | ۶.۵۲ | ۱,۰۷۷ |
۱۱/۲۴ | فورس ۶ تن+کابین+کاربری | ۱۵۰ | ۱۴۶ | ۹۳۰ | ۶.۵۶ | ۹۳۰ |
۱۱/۲۴ | فورس ۸.۵ تن+کابین+کاربری | ۸۰ | ۱۴۸ | ۹۸۳ | ۷.۸۴ | ۱,۳۲۱ |
۱۱/۲۴ | کشنده امپاور ۵۰۰ | ۱۰۰ | ۳۶۸ | ۳,۱۳۰ | ۱۱.۲ | ۴,۲۵۱ |
۱۱/۲۴ | کشنده فاو ۴۱۸۰ | ۶۰ | ۲۴۷ | ۲,۳۷۰ | ۱۰.۲ | ۴,۰۰۳ |
۱۱/۲۵ | تارا دستی+سفید | ۲,۰۰۰ | ۲۳,۴۹۴ | ۲۵۶.۵ | ۴.۳ | ۴۶۰.۴ |
۱۱/۲۵ | فیدلیتی پرایم ۵ نفره+سفید | ۲۵۰ | ۸۳۱ | ۷۵۹ | ۱۷.۱ | ۱,۳۵۷ |
۱۱/۲۵ | فیدلیتی پرایم ۵ نفره+مشکی | ۲۵۰ | ۷۲۰ | ۷۵۹ | ۱۷.۱ | ۱,۳۶۲ |
۱۱/۲۵ | فیدلیتی پرایم ۷ نفره+سفید | ۲۵۰ | ۹۹۳ | ۷۷۲ | ۱۷.۳ | ۱,۴۴۰ |
۱۱/۲۵ | فیدلیتی پرایم ۷ نفره+مشکی | ۲۵۰ | ۱,۳۳۶ | ۷۷۲ | ۱۷.۳ | ۱,۵۳۶ |
۱۱/۲۵ | ریسپکت پرایم+سفید | ۳۰۰ | ۱,۷۹۲ | ۶۴۳ | ۳۶.۱ | ۱,۰۹۵ |
۱۱/۲۵ | ریسپکت پرایم+مشکی | ۲۰۰ | ۱,۰۶۹ | ۶۴۳ | ۳۶.۱ | ۱,۱۱۰ |
۱۱/۲۶ | کارا+تک کابین | ۵۰۰ | ۲,۰۷۸ | ۲۹۱.۳ | ۷.۴ | ۳۵۹.۶ |
۱۱/۲۶ | کارا+دو کابین | ۵۰۰ | ۲,۱۷۸ | ۳۰۱.۵ | ۸.۷ | ۳۷۳ |
۱۲/۳ | ۲۰۷ دستی+اکسل کاسهای | ۱۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۷۹ | ۱۸۵.۵ | ۴.۳۷۱ | ۴۹۳.۴ |
۱۲/۱۴ | لاماری+سفید | ۱۷۵ | ۹۲۵ | ۹۸۱ | ۳۹.۴۴۲ | ۱,۹۲۰ |
۱۲/۱۴ | لاماری+مشکی | ۱۷۵ | ۷۹۴ | ۹۸۱ | ۳۹.۴۴۲ | ۲,۰۰۱ |
۱۲/۱۴ | لاماری+خاکستری | ۱۰۰ | ۵۴۹ | ۹۸۱ | ۳۹.۴۴۲ | ۱,۹۵۱ |
۱۲/۱۴ | لاماری+سبز | ۱۰۰ | ۵۹۴ | ۹۸۱ | ۳۹.۴۴۲ | ۱,۷۷۳ |
۱۲/۱۵ | فورس ۶ تن | ۸۵ | ۵۶۶ | ۸۹۳ | ۶.۵۲۲ | ۱,۳۸۴ |
۱۲/۱۵ | فورس ۶ تن خوابدار | ۲۵۰ | ۲,۶۴۸ | ۹۳۰ | ۶.۵۶۸ | ۱,۵۰۳ |
۱۲/۱۵ | امپاور ۵۰۰ سفید | ۱۳۰ | ۳۴۸ | ۳,۱۳۰ | ۱۱.۲۳۰ | ۴,۵۴۸ |
۱۲/۱۵ | فاو ۴۱۸۰ تک محور | ۶۰ | ۱۹۷ | ۲,۳۷۰ | ۱۰.۲۸۵ | ۴,۳۳۱ |
۱۲/۱۵ | فاو ۴۲۵۰ جفت محور | ۶۰ | ۹۲ | ۲,۴۳۰ | ۱۰.۵۱۱ | ۳,۷۵۰ |
۱۲/۱۵ | فاو ۳۲۵۰ کمپرسی | ۴۰ | ۱۱۵ | ۲,۵۲۰ | ۱۰.۲۱۱ | ۳,۹۰۱ |
۱۲/۲۳ | جک ۶ تن | ۳۰ | ۶۲ | ۱,۴۴۲ | ۷.۷۱۵ | ۱,۶۰۰ |
۱۲/۲۳ | جک ۸.۵ تن | ۳۰ | ۴۷ | ۱,۴۹۰ | ۷.۷۹۰ | ۱,۵۵۲ |
۱۲/۲۳ | جک ۹ تن | ۳۰ | ۵۹ | ۱,۵۵۲ | ۷.۸۷۰ | ۱,۶۹۱ |
برای اطلاع از نحوه خرید خودرو در بورس کالا کلیک کنید.
مراحل تحویل خودرو در بورس کالا
مراحل تحویل خودرو در بورس کالا شامل موارد زیر می شود:
- کدبورس کالا
پس از ثبت نام در سجام و احراز هویت، در سامانه EBGO کارگزاری آگاه، یک روزه کد بورسی خود را دریافت خواهید کرد.
- حساب وکالتی
سپس باید حساب وکالتی افتتاح کنید، یا حساب معاملاتی موجودتان در آگاه را به حساب وکالتی تبدیل نمایید.
- انتخاب خودرو
در نهایت می توانید لیست خودرو های عرضه شده را مشاهده کرده و خودروی دل خواه خودتان را انتخاب نمایید.
- واریز پول
حال نیاز است پیش پرداخت را به حساب وکالتی یا حساب معاملاتی که تبدیل به وکالتی شده، واریز نمایید.
- ثبت سفارش
سپس باید سفارش خود را ثبت نمایید.
- تحویل خودرو
بعد از تمامی این مراحل می توانید تسویه حساب کرده و خودروی خود را تحویل بگیرید.
نکات مهم در رابطه با قیمت خودرو در بورس کالا
قیمت خودرو در بورس کالا بر اساس روش تعیین شده توسط شورای رقابت مشخص و سپس خودرو با قیمت اعلام شده در بورس کالا عرضه میشود. در این مرحله متقاضیان قیمت پیشنهادی خود را در سامانه بورس پیشنهاد میدهند. در نهایت بر اساس قیمتی که در بورس کالا اعلام میشود، خودرو به فروش خواهد رسید.
در این مدل از فروش به ازای تفاوتی که در قیمت پایه و قیمت فروش وجود دارد یک سری پیشنهادها ارائه شده است.
در واقع ۲۰ درصد از هزینه ها برای حمل و نقل عمومی و جایگزین خودروهای از رده خارج و ده درصد باقی مانده برای افزایش دادن کیفیت و کمیت خودروهای تولیدی در نظر گرفته می شود.
برای زوج های جوانی که فاقد خودرو هستند نیز بیشت درصد تسهیلات مالی در نظر گرفته می شود.
نصف هزینه نیز برای خودروسازان در قالب تسهیلات ارائه می شود.
خلاصه مطلب
ما سعی کردیم در این مطلب به بررسی قیمت خودرو در بورس کالا بپردازیم و به شما کمک کنیم تا بتوانید از این موضوع و تغییرات مربوط به آن اطلاعات لازم را بدست آورید. جدول قیمت خودرو در بورس کالا که ما در این مطلب بررسی کردیم، مربوط به سال گذشته و سال جاری بود. قیمت ها نیز به تومان درج شده بود. در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری در رابطه با قیمت ها و تغییرات آن در سال ۱۴۰۳ دارید، می توانید با ما تماس بگیرید.
برای دانلود pdf مطلب کلیک کنید.
سوالات متداول
برای خرید اتوموبیل از بورس کالا به چه مدارکی مورد نیاز است؟
برای خرید کالا از بورس کالا باید حساب وکالتی داشته و یک سری مدارک هویتی ارائه دهید.
آیا برای خرید از بورس کالا باید هزینه پرداخت شود؟
هزینه مورد نیاز در واقع همان پیش پرداخت تعیین شده توسط کارخانه است که باید پرداخت شود.
در بورس کالا چه اتوموبیل هایی ارائه می شود؟
اطلاعات مربوط به اتوموبیل ها در این مطلب آمده است.
دیدگاه ها